статистический
istatistik
SıFAT
General
| Hal | Eril | Dişil | Nötr | Çoğul |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | статисти'ческий | статисти'ческая | статисти'ческое | статисти'ческие |
| Genitif | статисти'ческого | статисти'ческой | статисти'ческого | статисти'ческих |
| Datif | статисти'ческому | статисти'ческой | статисти'ческому | статисти'ческим |
| Akkuzatif | статисти'ческий,статисти'ческого | статисти'ческую | статисти'ческое | статисти'ческие,статисти'ческих |
| Enstrümental | статисти'ческим | статисти'ческой,(статисти'ческою) | статисти'ческим | статисти'ческими |
| Prepozisyonal | статисти'ческом | статисти'ческой | статисти'ческом | статисти'ческих |
Bu kelime için örnek cümle bulunamadı.
B1 - Orta
статистический
istatistik
республиканский
cumhuriyetçi (Sıfat)
заглушить
(Fiil)
General
General kategorisi