среднестатистический
ortalama
SıFAT
General
| Hal | Eril | Dişil | Nötr | Çoğul |
|---|---|---|---|---|
| Nominatif | — | — | — | — |
| Genitif | — | — | — | — |
| Datif | — | — | — | — |
| Akkuzatif | — | — | — | — |
| Enstrümental | — | — | — | — |
| Prepozisyonal | — | — | — | — |
Bu kelime için örnek cümle bulunamadı.
B2 - Orta
среднестатистический
ortalama
переустройство
yeniden örgütlenme, yeniden yapılanma (İsim)
пенька
kenevir (İsim)
General
General kategorisi