диаграмма
grafik
İSIM
Dişil
General
| Hal | Tekil | Çoğul |
|---|---|---|
| Nominatif | диагра'мма | диагра'ммы |
| Genitif | диагра'ммы | диагра'мм |
| Datif | диагра'мме | диагра'ммам |
| Akkuzatif | диагра'мму | диагра'ммы |
| Enstrümental | диагра'ммой, диагра'ммою | диагра'ммами |
| Prepozisyonal | диагра'мме | диагра'ммах |
Bu kelime için örnek cümle bulunamadı.
B2 - Orta
диаграмма
grafik
отпроситься
izin istemek, dışarı çıkmak (Fiil)
прилагаться
çevreli, ektedir (Fiil)
General
General kategorisi